| SPU: | PRLJP260524100 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart:
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 4-6 | 95 | 37.4 | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 | 133 | 52.4 |
| M | 8-10 | 100 | 39.4 | 80 | 31.5 | 105 | 41.3 | 134 | 52.8 |
| L | 12-14 | 105 | 41.3 | 85 | 33.5 | 110 | 43.3 | 135 | 53.1 |
| XL | 16 | 110 | 43.3 | 90 | 35.4 | 115 | 45.3 | 136 | 53.5 |
| 2XL | 18 | 115 | 45.3 | 95 | 37.4 | 120 | 47.2 | 137 | 53.9 |
| 3XL | 20 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 125 | 49.2 | 138 | 54.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.





