| SPU: | PRLJP260520061 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Length | Bust | ||
| Cm | inch | Cm | inch | ||
| S | 6-8 | 120 | 47.2 | 92 | 36.2 |
| M | 10 | 121 | 47.6 | 97 | 38.2 |
| L | 12 | 122 | 48.0 | 102 | 40.2 |
| XL | 14 | 123 | 48.4 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 16 | 124 | 48.8 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 18 | 125 | 49.2 | 117 | 46.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.








