| SPU: | PRLJP260520059 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Length | Bust | ||
| Cm | inch | Cm | inch | ||
| S | 6-8 | 137 | 53.9 | 90 | 35.4 |
| M | 10 | 138 | 54.3 | 95 | 37.4 |
| L | 12 | 139 | 54.7 | 100 | 39.4 |
| XL | 14 | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 16 | 141 | 55.5 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 18 | 142 | 55.9 | 115 | 45.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.



