| SPU: | PRHHL260524097 |
| Style: | Casual |
| Product: | Dress |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart: Elastic Bust
| Size | US | Length | Bust | ||
| cm | inch | cm | inch | ||
| S | 4-6 | 120 | 47.2 | 88 | 34.6 |
| M | 8-10 | 121 | 47.6 | 93 | 36.6 |
| L | 12-14 | 122 | 48.0 | 98 | 38.6 |
| XL | 16 | 123 | 48.4 | 103 | 40.6 |
| 2XL | 18 | 124 | 48.8 | 108 | 42.5 |
| 3XL | 20 | 125 | 49.2 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.






