| SPU: | PRLJP260525111 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart:
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 4-6 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 | 105 | 41.3 | 93 | 36.6 |
| M | 8-10 | 97 | 38.2 | 79 | 31.1 | 110 | 43.3 | 94 | 37.0 |
| L | 12-14 | 102 | 40.2 | 84 | 33.1 | 115 | 45.3 | 95 | 37.4 |
| XL | 16 | 107 | 42.1 | 89 | 35.0 | 120 | 47.2 | 96 | 37.8 |
| 2XL | 18 | 112 | 44.1 | 94 | 37.0 | 125 | 49.2 | 97 | 38.2 |
| 3XL | 20 | 117 | 46.1 | 99 | 39.0 | 130 | 51.2 | 98 | 38.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 cm.



