| SPU: | YSHHP240905106 |
| Style: | casual |
| Season: | autumn |
| Material: | cotton ,blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
| Size Chart: | US | UK | EU | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| S | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| M | 10 | 14 | 42 | 101 | 39.8 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
| L | 12 | 16 | 44 | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 103 | 40.6 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 105 | 41.3 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.





