| SPU: | PRLJP260524101 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart: Elastic Waist
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 4-6 | 95 | 37.4 | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 103 | 40.6 |
| M | 8-10 | 100 | 39.4 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 | 104 | 40.9 |
| L | 12-14 | 105 | 41.3 | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 | 105 | 41.3 |
| XL | 16 | 110 | 43.3 | 83 | 32.7 | 115 | 45.3 | 106 | 41.7 |
| 2XL | 18 | 115 | 45.3 | 88 | 34.6 | 120 | 47.2 | 107 | 42.1 |
| 3XL | 20 | 120 | 47.2 | 93 | 36.6 | 125 | 49.2 | 108 | 42.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 cm.
*Features an elastic waistband for a flexible fit.


