| SPU: | PRHHL260525116 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | All Season |
| Material: | 50% Cotton 50% Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart: Elastic Waist
| Size | US | Bust | Top Length | Waist | Hips | Pants Length | Inseam | ||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 4-6 | 98 | 38.6 | 53 | 20.9 | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 |
| M | 8-10 | 103 | 40.6 | 54 | 21.3 | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 | 103 | 40.6 | 72.5 | 28.5 |
| L | 12-14 | 108 | 42.5 | 55 | 21.7 | 78 | 30.7 | 115 | 45.3 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 |
| XL | 16 | 113 | 44.5 | 56 | 22.0 | 83 | 32.7 | 120 | 47.2 | 105 | 41.3 | 73.5 | 28.9 |
| 2XL | 18 | 118 | 46.5 | 57 | 22.4 | 88 | 34.6 | 125 | 49.2 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 |
| 3XL | 20 | 123 | 48.4 | 58 | 22.8 | 93 | 36.6 | 130 | 51.2 | 107 | 42.1 | 74.5 | 29.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 cm.
*Features an elastic waistband for a flexible fit.





