• English
  • United States(USD $)

COMMON.CLOSE

1/ 3

Women's Casual Floral Dress Three Piece Set

Save $10.00 USD
$33.99 USD
$43.99 USD
color
pink
size
S(US6-8)
M(US10)
L(US12)
XL(US14)
2XL(US16)
3XL(US18)
Quantity
Only 0 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
$33.99 USD each
SPU: YSOLM241016163
Style: casual
Season: autumn/winter
Material: cotton,blend
Size: S/M/L/XL/2XL/3XL


Body Measurements:
Body Measurements
Size Chart: US UK EU Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35 68 27 98 39
M 10 14 42 95 37 73 29 103 41
L 12 16 44 100 39 78 31 108 43
XL 14 18 46 105 41 83 33 113 45
2XL 16 20 48 110 43 88 35 118 47
3XL 18 22 50 115 45 93 37 123 48
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.

Vest Size:

Vest Size Length Bust
CM inch CM inch
S 35 13.8 88 34.6
M 36 14.2 93 36.6
L 37 14.6 98 38.6
XL 38 15.0 103 40.6
2XL 39 15.4 108 42.5
3XL 40 15.7 113 44.5

Dress Size:

Dress Chart: Length Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch CM inch
S 135 53.1 105 41.3 73 28.7 108 42.5
M 136 53.5 110 43.3 78 30.7 113 44.5
L 137 53.9 115 45.3 83 32.7 118 46.5
XL 138 54.3 120 47.2 88 34.6 123 48.4
2XL 139 54.7 125 49.2 93 36.6 128 50.4
3XL 140 55.1 130 51.2 98 38.6 133 52.4

Pants Size:

Pants Size Length Inseam Waist Hips
CM inch CM inch CM inch CM inch
S 105 41.3 70 27.6 75 29.5 108 42.5
M 106 41.7 70.5 27.8 78 30.7 113 44.5
L 107 42.1 71 28.0 81 31.9 118 46.5
XL 108 42.5 71.5 28.1 84 33.1 123 48.4
2XL 109 42.9 72 28.3 87 34.3 128 50.4
3XL 110 43.3 72.5 28.5 90 35.4 133 52.4


This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.