| SPU: | XHOLM240816154 |
| Style: | casual |
| Color: | darkgreen,blue,rosered,orange,black,wine |
| Season: | autumn/winter |
| Material: | cotton,blend |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Top Size
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 70 | 27.6 | 128 | 50.4 | 52 | 20.8 |
| M | 71 | 28.0 | 133 | 52.4 | 53 | 21.2 |
| L | 72 | 28.3 | 138 | 54.3 | 54 | 21.3 |
| XL | 73 | 28.7 | 143 | 56.3 | 55 | 21.7 |
| 2XL | 74 | 29.1 | 148 | 58.3 | 56 | 22.0 |
| 3XL | 75 | 29.5 | 153 | 60.2 | 57 | 22.4 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.










