| SPU: | PRLJP260524098 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart: Elastic Waist
| Size | US | Bust | Top Length | Waist | Hips | Pants Length | Inseam | ||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 4-6 | 94 | 37.0 | 57 | 22.4 | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 104 | 40.9 | 74 | 29.1 |
| M | 8-10 | 99 | 39.0 | 58 | 22.8 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 | 74.5 | 29.3 |
| L | 12-14 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 | 106 | 41.7 | 75 | 29.5 |
| XL | 16 | 109 | 42.9 | 60 | 23.6 | 83 | 32.7 | 115 | 45.3 | 107 | 42.1 | 75.5 | 29.7 |
| 2XL | 18 | 114 | 44.9 | 61 | 24.0 | 88 | 34.6 | 120 | 47.2 | 108 | 42.5 | 76 | 29.9 |
| 3XL | 20 | 119 | 46.9 | 62 | 24.4 | 93 | 36.6 | 125 | 49.2 | 109 | 42.9 | 76.5 | 30.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 cm.
*Features an elastic waistband for a flexible fit.




