| SPU: | YSOYM22103 |
| Style: | casual |
| Color: | rose |
| Season: | spring/summer |
| Neckline: | v neck |
| Sleeve Length: | suspender |
| Material: | cotton |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
top size:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 63 | 24.8 | 98 | 38.6 |
| M | 64 | 25.2 | 103 | 40.6 |
| L | 65 | 25.6 | 108 | 42.5 |
| XL | 66 | 26.0 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 67 | 26.4 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 68 | 26.8 | 123 | 48.4 |
| 4XL | 69 | 27.2 | 128 | 50.4 |
| 5XL | 70 | 27.6 | 133 | 52.4 |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 35 | 13.8 | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 |
| M | 36 | 14.2 | 105 | 41.3 | 74 | 29.1 |
| L | 37 | 14.6 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
| XL | 38 | 15.0 | 115 | 45.3 | 86 | 33.9 |
| 2XL | 39 | 15.4 | 120 | 47.2 | 92 | 36.2 |
| 3XL | 40 | 15.7 | 125 | 49.2 | 98 | 38.6 |
| 4XL | 41 | 16.1 | 130 | 51.2 | 83 | 32.7 |
| 5XL | 42 | 16.5 | 135 | 53.1 | 98 | 38.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
